Établissements autorisés — Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse)
Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse) compte 608 établissements autorisés, gérés par 310 entités juridiques, répartis sur 26 communes publiées.
⚠️ La Corse est publiée comme un territoire unique : les codes postaux corses sont tous en 20xxx et ne permettent pas de trancher entre Corse-du-Sud et Haute-Corse sans approximation.
⚠️ Ce site ne vaut pas vérification. Il republie un répertoire public à une date donnée. Une inscription à FINESS est une autorisation administrative : elle ne dit rien de la qualité des soins, et n'indique aucune place disponible. Comment lire ce répertoire →
Les établissements autorisés — Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse)
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements autorisés | 608 | |
| Entités juridiques gestionnaires | 310 | |
| ⭐ Avec un téléphone d'accueil | 516 | 84,9 % |
| Catégories représentées | 94 |
Par grand type de structure
| Type | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Commerce de Biens à Usage Médicaux | 139 | 22,9 % |
| Etablissements et services multi-clientèles | 86 | 14,1 % |
| Autres Etablissements de Lutte contre les Maladies Mentales | 33 | 5,4 % |
| Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées | 32 | 5,3 % |
| Autres structures d'exercice libéral | 30 | 4,9 % |
| Laboratoires de Biologie Médicale | 25 | 4,1 % |
| Etablissements de PMI et de Planification Familiale | 23 | 3,8 % |
| Etab. et Services d'Hébergement pour Adultes Handicapés | 20 | 3,3 % |
Par catégorie
Communes du territoire
| Commune | Établissements | Gestionnaires | Avec téléphone |
|---|---|---|---|
| Ajaccio | 138 | 74 | 89,1 % |
| Bastia | 110 | 73 | 88,2 % |
| Porto Vecchio | 32 | 22 | 81,2 % |
| Corte | 18 | 14 | 88,9 % |
| L Ile Rousse | 17 | 16 | 82,4 % |
| Borgo | 15 | 14 | 86,7 % |
| Ajaccio Cedex 1 | 13 | 8 | 69,2 % |
| Sartene | 13 | 9 | 100,0 % |
| Furiani | 12 | 9 | 100,0 % |
| Ghisonaccia | 12 | 8 | 83,3 % |
| Propriano | 11 | 7 | 90,9 % |
| Calvi | 10 | 9 | 100,0 % |
| Bastia Cedex | 9 | 7 | 88,9 % |
| Biguglia | 8 | 6 | 75,0 % |
| Prunelli Di Fiumorbo | 8 | 6 | 87,5 % |
| Lucciana | 8 | 7 | 87,5 % |
| Aleria | 8 | 5 | 62,5 % |
| San Nicolao | 7 | 5 | 85,7 % |
| Penta Di Casinca | 7 | 6 | 85,7 % |
| Bonifacio | 6 | 5 | 66,7 % |
| Ville Di Pietrabugno | 6 | 6 | 83,3 % |
| St Florent | 6 | 6 | 100,0 % |
| Morosaglia | 6 | 4 | 100,0 % |
| Sarrola Carcopino | 5 | 5 | 100,0 % |
| Vico | 5 | 5 | 60,0 % |
| Afa | 5 | 2 | 40,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une prise en charge auprès de les établissements autorisés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : le répertoire FINESS est public et tenu par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez un établissement ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le répertoire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie un répertoire public, ne délivre aucune autorisation et n'affiche aucune place disponible.