Établissements autorisés — Morbihan
Morbihan compte 1 221 établissements autorisés, gérés par 673 entités juridiques, répartis sur 65 communes publiées.
⚠️ Ce site ne vaut pas vérification. Il republie un répertoire public à une date donnée. Une inscription à FINESS est une autorisation administrative : elle ne dit rien de la qualité des soins, et n'indique aucune place disponible. Comment lire ce répertoire →
Les établissements autorisés — Morbihan
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements autorisés | 1 221 | |
| Entités juridiques gestionnaires | 673 | |
| ⭐ Avec un téléphone d'accueil | 1 013 | 83,0 % |
| Catégories représentées | 97 |
Par grand type de structure
| Type | Établissements | Part |
|---|---|---|
| Commerce de Biens à Usage Médicaux | 237 | 19,4 % |
| Etablissements et services multi-clientèles | 184 | 15,1 % |
| Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées | 151 | 12,4 % |
| Etablissements pour Adultes et Familles en Difficulté | 85 | 7,0 % |
| Autres structures d'exercice libéral | 75 | 6,1 % |
| Centres Hospitaliers Spécialisés Lutte Maladies Mentales | 58 | 4,8 % |
| Etab. et Services d'Hébergement pour Adultes Handicapés | 46 | 3,8 % |
| Laboratoires de Biologie Médicale | 33 | 2,7 % |
Par catégorie
Communes du territoire
| Commune | Établissements | Gestionnaires | Avec téléphone |
|---|---|---|---|
| Lorient | 128 | 79 | 75,8 % |
| Vannes | 119 | 78 | 81,5 % |
| Pontivy | 51 | 30 | 86,3 % |
| Auray | 43 | 31 | 76,7 % |
| Ploermel | 39 | 27 | 79,5 % |
| Ploemeur | 34 | 24 | 94,1 % |
| Hennebont | 33 | 22 | 81,8 % |
| Lanester | 30 | 21 | 86,7 % |
| Malestroit | 19 | 13 | 84,2 % |
| Vannes Cedex | 18 | 13 | 88,9 % |
| St Ave | 16 | 12 | 68,8 % |
| Muzillac | 15 | 12 | 66,7 % |
| Sarzeau | 15 | 12 | 86,7 % |
| Locmine | 14 | 11 | 85,7 % |
| Questembert | 14 | 12 | 92,9 % |
| Grand Champ | 14 | 7 | 85,7 % |
| Lorient Cedex | 13 | 10 | 69,2 % |
| Noyal Pontivy | 12 | 10 | 75,0 % |
| Carentoir | 12 | 6 | 100,0 % |
| Caudan | 12 | 12 | 66,7 % |
| Plouay | 12 | 9 | 75,0 % |
| Le Faouet | 11 | 8 | 72,7 % |
| Nivillac | 11 | 8 | 63,6 % |
| Gourin | 11 | 8 | 81,8 % |
| Quiberon | 11 | 9 | 81,8 % |
| Auray Cedex | 11 | 5 | 100,0 % |
| Guidel | 11 | 10 | 100,0 % |
| Le Palais | 10 | 6 | 90,0 % |
| Sene | 10 | 9 | 80,0 % |
| Larmor Plage | 10 | 9 | 80,0 % |
| Guer | 10 | 8 | 90,0 % |
| Queven | 10 | 10 | 70,0 % |
| Guemene sur Scorff | 9 | 7 | 100,0 % |
| Baud | 9 | 9 | 100,0 % |
| Pontivy Cedex | 9 | 6 | 66,7 % |
| Arzon | 9 | 5 | 88,9 % |
| Josselin | 9 | 7 | 77,8 % |
| Crach | 8 | 5 | 87,5 % |
| Mauron | 8 | 6 | 87,5 % |
| Brehan | 8 | 4 | 100,0 % |
| Val d Oust | 8 | 5 | 100,0 % |
| Riantec | 8 | 5 | 87,5 % |
| Allaire | 7 | 5 | 85,7 % |
| Carnac | 7 | 6 | 85,7 % |
| Elven | 6 | 5 | 66,7 % |
| St Ave Cedex | 6 | 4 | 100,0 % |
| La Gacilly | 6 | 6 | 83,3 % |
| Plumelec | 6 | 4 | 100,0 % |
| Malansac | 6 | 4 | 100,0 % |
| Bubry | 6 | 5 | 50,0 % |
| Groix | 6 | 5 | 83,3 % |
| Arradon | 6 | 5 | 100,0 % |
| Plouray | 6 | 3 | 100,0 % |
| Plumeliau Bieuzy | 6 | 4 | 100,0 % |
| Brech | 6 | 6 | 66,7 % |
| Pont Scorff | 6 | 5 | 83,3 % |
| Theix Noyalo | 6 | 5 | 83,3 % |
| Baden | 6 | 5 | 100,0 % |
| Plescop | 6 | 6 | 66,7 % |
| Ploemeur Cedex | 5 | 2 | 100,0 % |
| St Jacut les Pins | 5 | 3 | 100,0 % |
| Serent | 5 | 4 | 80,0 % |
| Pluneret | 5 | 5 | 60,0 % |
| Languidic | 5 | 4 | 80,0 % |
| La Trinite Porhoet | 5 | 3 | 100,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une prise en charge auprès de les établissements autorisés de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : le répertoire FINESS est public et tenu par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez un établissement ?
Deux questions, puis nous regardons ce que le répertoire officiel dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie un répertoire public, ne délivre aucune autorisation et n'affiche aucune place disponible.